| Název | Parametry | Číslo TBD |
|---|---|---|
Turbo tuning GT2554R | Model:GT2554R Výkon [od-do]:170-270 [HP] Obsah [ccm]:1400-2200 Kompresor A/R:60 / 0.80 Turbína A/R:62 / 0.64 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2560R | Model:GT2560R Výkon [od-do]:200-330 [HP] Obsah [ccm]:1600-2500 Kompresor A/R:60 / 0.60 Turbína A/R:62 / 0.64 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2560R | Model:GT2560R Výkon [od-do]:200-330 [HP] Obsah [ccm]:1600-2500 Kompresor A/R:60 / 0.60 Turbína A/R:62 / 0.64 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2860R | Model:GT2860R Výkon [od-do]:150-310 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:55 / 0.42 Turbína A/R:62 / 0.64 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2860R | Model:GT2860R Výkon [od-do]:250-360 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:62 / 0.60 Turbína A/R:76 / 0.64 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2860RS | Model:GT2860RS Výkon [od-do]:250-360 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:62 / 0.60 Turbína A/R:76 / 0.86 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2860RS | Model:GT2860RS Výkon [od-do]:250-360 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:62 / 0.60 Turbína A/R:76 / 0.64 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2871R | Model:GT2871R Výkon [od-do]:250-400 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:48 / 0.60 Turbína A/R:76 / 0.86 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2871R | Model:GT2871R Výkon [od-do]:280-460 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:52 / 0.60 Turbína A/R:76 / 0.64 Nastavení:klapka, bez reg. ventilu | |
Turbo tuning GT2871R | Model:GT2871R Výkon [od-do]:280-475 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:56 / 0.60 Turbína A/R:76 / 0.86 Nastavení:s reg.ventilem | |
Turbo tuning GT2876R | Model:GT2876R Výkon [od-do]:280-480 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:48 / 0.70 Turbína A/R:76 / 0.64 Nastavení:klapka, bez reg. ventilu | |
Turbo tuning GT2876R | Model:GT2876R Výkon [od-do]:280-480 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:48 / 0.70 Turbína A/R:76 / 0.86 Nastavení:klapka, bez reg. ventilu | |
Turbo tuning GT3071R | Model:GT3071R Výkon [od-do]:310-475 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:56 / 0.50 Turbína A/R:84 / 0.64 Nastavení:klapka, bez reg. ventilu | |
Turbo tuning GT3071R | Model:GT3071R Výkon [od-do]:310-475 [HP] Obsah [ccm]:1800-3000 Kompresor A/R:56 / 0.50 Turbína A/R:90 / 0.86 Nastavení:klapka, bez reg. ventilu | |
Turbo tuning GT3076R | Model:GT3076R Výkon [od-do]:310-525 [HP] Obsah [ccm]:2000-3000 Kompresor A/R:56 / 0.60 Turbína A/R:84 / bez TS Nastavení:bez klapky | |
Turbo tuning GT3582R | Model:GT3582R Výkon [od-do]:400-600 [HP] Obsah [ccm]:2000-4500 Kompresor A/R:56 / 0.70 Turbína A/R:84 / 1.06 Nastavení:bez klapky | |
Turbo tuning GT3582R | Model:GT3582R Výkon [od-do]:400-600 [HP] Obsah [ccm]:2000-4500 Kompresor A/R:56 / 0.70 Turbína A/R:84 / 0.82 Nastavení:bez klapky | |
Turbo tuning GT3582R | Model:GT3582R Výkon [od-do]:400-600 [HP] Obsah [ccm]:2000-4500 Kompresor A/R:56 / 0.70 Turbína A/R:84 / 0.63 Nastavení:bez klapky |
